guides
SLIs and SLOs
Define service level indicators for compiled Python services.
Published May 30, 2026
Service Level Indicators
| SLI | Measurement |
|---|---|
| Compile success rate | successful_compiles / total_requests |
| Fallback rate | fallback_events / total_executions |
| Correctness rate | correct_executions / total_executions |
| P50 speedup | median(cpython_time / pyvorin_time) |
| P99 latency | 99th percentile of execution time |
Service Level Objectives
| SLO | Target |
|---|---|
| Compile success | > 99% |
| Fallback rate | < 5% |
| Correctness | > 99.99% |
| Speedup | > 2x |